模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品ID,产品名称,描述,版本号,生产周期,预估成本,日产量,最小包装数量,适用规格,税率 |
订单管理 | 订单ID,客户ID,产品ID,订单数量,需求日期,订单状态,订单类型,订单日期,收货地址,付款方式 |
生产计划 | 生产计划ID,产品ID,计划数量,计划日期,生产状态,生产线ID,生产批次,计划类型,计划起始日期,计划结束日期 |
员工管理 | 员工ID,姓名,性别,年龄,工种,入职日期,所属部门,联系电话,紧急联系人,身份证号 |
物料管理 | 物料ID,物料名称,描述,单位,最小库存量,最大库存量,安全库存量,存货分类,供应商ID,采购周期 |
采购管理 | 采购ID,物料ID,供应商ID,采购数量,采购日期,采购价格,采购状态,付款状态,到货日期,付款日期 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,地址,注册资本,开户银行,银行账号,信用,级,评价,级 |
生产线管理 | 生产线ID,生产线名称,生产能力,生产效率,设备列表,生产线状态,在线率,生产线负责人,备注 |
生产任务管理 | 生产任务ID,生产计划ID,生产线ID,生产数量,生产批次,开始时间,结束时间,实际加工数量,任务状态,备注 |
研发计划管理 | 研发计划ID,产品ID,研发类型,研发周期,所属部门,研发内容,负责人,研发状态,计划起始日期,计划结束日期 |
售后服务管理 | 服务ID,客户ID,产品ID,服务类型,服务状态,受理人,受理日期,服务内容,处理人,处理结果,处理日期 |
质量管理 | 质检ID,产品ID,质检类型,质检时间,报告单编号,质检人员,不良品数量,合格品数量,不良原因,质检状态 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备状态,设备安装日期,生产线ID,设备故障率,生产效率,设备负责人,备注 |
维修管理 | 维修ID,设备ID,维修类型,维修人员,维修日期,维修状态,完成时间,维修费用,故障原因,维修备注 |
费用管理 | 费用ID,费用类型,发生日期,金额,支付方式,支付状态,相关合同,付款日期,支付对象,备注 |
人力资源管理 | 部门ID,部门名称,员工ID,员工姓名,员工性别,员工学历,员工职位,员工薪资,入职日期,离职日期 |
生产计划评审 | 评审ID,生产计划ID,审核人员,审核日期,审核结果,审核备注 |
可用性管理 | 系统ID,系统名称,产品ID,版本号,使用部门,可用性要求,故障率,故障时间,可用率,备注 |
版本控制 | 版本号,产品ID,版本描述,版本状态,发布日期,发布人员,更新内容,备注 |
数据分析 | 分析ID,分析类型,分析时间,分析人员,分析结果,建议意见,结论,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |